Oluşturulma Tarihi: 2025-12-09 10:10:21
| Kategori | Sayı |
|---|---|
| Tarih | 29 |
| Coğrafya | 22 |
| Matematik | 16 |
| T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | 12 |
| Matematik (İngilizce) | 8 |
| Kategori | Sayı |
|---|---|
| 9. Sınıf | 58 |
| 10. Sınıf | 29 |
| Kategori | Sayı |
|---|---|
| Tarih | 29 |
| Coğrafya | 22 |
| Matematik | 16 |
| T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | 12 |
| Matematik (İngilizce) | 8 |
| Kategori | Sayı |
|---|---|
| 9. Sınıf | 58 |
| 10. Sınıf | 29 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Tarih | 2 | 100.0% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 2 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Coğrafya | 1 | 50.0% |
| Tarih | 1 | 50.0% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Coğrafya | 1 |
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Tarih | 1 | 100.0% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Tarih | 8 | 88.9% |
| Coğrafya | 1 | 11.1% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Sınav Öncesi Tekrar | 1 | 50% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 6 |
| Coğrafya | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 5 | 71.4% |
| Coğrafya | 2 | 28.6% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Sınav Öncesi Tekrar | 1 | 50% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Operations with Exponential and Radical Representations of Real Numbers | 2 | 100% |
| Alt Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Radicals | 1 | 50% |
| Exponents | 1 | 50% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Coğrafya | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 3 |
| Coğrafya | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 57 | 90.5% |
| Tarih | 4 | 6.3% |
| Coğrafya | 2 | 3.2% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Sınav Öncesi Tekrar | 2 | 100% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Introduction to Functions and Linear Functions | 15 | 83% |
| Operations with Exponential and Radical Representations of Real Numbers | 2 | 11% |
| Alt Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| 2.1.a. Formal Definitions of Functions | 12 | 67% |
| 2.1.c. Increasing and Decreasing Intervals of a Function | 10 | 56% |
| 2.1. Concept of Functions | 3 | 17% |
| 2.1.d. One to One Function | 2 | 11% |
| Exponents | 1 | 6% |
| Radicals | 1 | 6% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 5 |
| Tarih | 2 |
| Coğrafya | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 4 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 4 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 4 |
| Coğrafya | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 7 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 5 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Tarih | 4 | 100.0% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Sınav Öncesi Tekrar | 2 | 100% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 24 | 50.0% |
| Tarih | 15 | 31.2% |
| Coğrafya | 9 | 18.8% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Sınav Öncesi Tekrar | 2 | 50% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Operations with Exponential and Radical Representations of Real Numbers | 3 | 43% |
| Introduction to Functions and Linear Functions | 2 | 29% |
| Alt Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Exponents | 1 | 14% |
| Radicals | 1 | 14% |
| 2.1.c. Increasing and Decreasing Intervals of a Function | 1 | 14% |
| 2.1.d. One to One Function | 1 | 14% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Sınav Öncesi Tekrar | 2 | 50% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 10 |
| Matematik (İngilizce) | 9 |
| Coğrafya | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Coğrafya | 4 |
| Matematik (İngilizce) | 3 |
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Coğrafya | 1 |
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 7 |
| Coğrafya | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 7 | 53.8% |
| Coğrafya | 3 | 23.1% |
| Tarih | 3 | 23.1% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Sınav Öncesi Tekrar | 1 | 50% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Operations with Exponential and Radical Representations of Real Numbers | 1 | 50% |
| Alt Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Exponents | 1 | 50% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Sınav Öncesi Tekrar | 2 | 100% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 6 |
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Coğrafya | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Coğrafya | 2 |
| Tarih | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 6 | 50.0% |
| Tarih | 3 | 25.0% |
| Coğrafya | 3 | 25.0% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Harita Okuryazarlığı | 1 | 50% |
| Alt Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Türkiye'nin Coğrafi Konumu | 1 | 50% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Operations with Exponential and Radical Representations of Real Numbers | 2 | 100% |
| Alt Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Radicals | 2 | 100% |
| Exponents | 1 | 50% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Sınav Öncesi Tekrar | 1 | 100% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 4 |
| Coğrafya | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 3 |
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Coğrafya | 2 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Tarih | 5 | 100.0% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Sınav Öncesi Tekrar | 1 | 50% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 4 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 44 | 95.7% |
| Coğrafya | 2 | 4.3% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Sınav Öncesi Tekrar | 2 | 100% |
| Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| Introduction to Functions and Linear Functions | 15 | 79% |
| Alt Konu | Öğrenci Sayısı | Yüzde |
|---|---|---|
| 2.1. Concept of Functions | 13 | 68% |
| One to One Function | 2 | 11% |
| 2.1.d. One to One Function | 1 | 5% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Coğrafya | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 4 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Coğrafya | 1 |
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 11 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik (İngilizce) | 2 |
Voltran Okul Analiz Sistemi
Oluşturulma: 2025-12-09 10:10:21